WFFS-Träger: [if 2289][2289][/if 2289][if 2289 equals=””]keine Angabe[/if 2289]
Disziplin: [if 2291][2291][/if 2291][if 2291 equals=””]keine Angabe[/if 2291]
Vollblutanteil: [if 2599][2599] %[/if 2599][if 2599 equals=””]keine Angabe[/if 2599]
Deckeinsatz: [if 204][204][/if 204][if 204 equals=””]keine Angabe[/if 204]
Decktaxe: [if 2529 equals=””]Preis anfragen[/if 2529][if 2529 like=”basic”]Preis anfragen[/if 2529][if 2529 like=”premium”][if 203][2903]€
*[/if 203][2591][/if 2529]
Interieur: [if 2603][2603][/if 2603][if 2603 equals=””]keine Angabe[/if 2603]
Charakter: [if 2605][2605][/if 2605][if 2605 equals=””]keine Angabe[/if 2605]
Leistungsbereitschaft: [if 2607][2607][/if 2607][if 2607 equals=””]keine Angabe[/if 2607]
Schritt: [if 2613][2613][/if 2613][if 2613 equals=””]keine Angabe[/if 2613]
Trab: [if 2609][2609][/if 2609][if 2609 equals=””]keine Angabe[/if 2609]
Galopp: [if 2611][2611][/if 2611][if 2611 equals=””]keine Angabe[/if 2611]
Spring-Endnote: [if 2633][2633][/if 2633][if 2633 equals=””]keine Angabe[/if 2633]
Dressur-Endnote: [if 2623][2623][/if 2623][if 2623 equals=””]keine Angabe[/if 2623]
Gesamtnote: [if 2635][2635][/if 2635][if 2635 equals=””]keine Angabe[/if 2635]
Rittigkeit: [if 2615][2615][/if 2615][if 2615 equals=””]keine Angabe[/if 2615]
Verhalten am Sprung: [if 2617][2617][/if 2617][if 2617 equals=””]keine Angabe[/if 2617]
Vermögen: [if 2627][2627][/if 2627][if 2627 equals=””]keine Angabe[/if 2627]
Manier: [if 2629][2629][/if 2629][if 2629 equals=””]keine Angabe[/if 2629]
Gesamteindruck: [if 2619][2619][/if 2619][if 2619 equals=””]keine Angabe[/if 2619]
Rittigkeit Fremdreiter: [if 2621][2621][/if 2621][if 2621 equals=””]keine Angabe[/if 2621]
[/if 2529]