Typische Belastungen von Futtermitteln für Pferde (mod. n. KAMPHUES, 1996)
Belastung des Futters durch | Vorkommen in FM für Pferde |
Verunreinigungen | Erde, Sand, Nagerkot |
Vorratsschädlinge | Käfer, Motten, Milben, Moderkäfer |
Pilze/Hefen | Feldpilze, Lagerpilze, Hefen |
Bakterien | Epiphyten (frisches Getreide), Verderberreger |
Mikrobiell gebildete Substanzen | Toxine von Feld- und Lagerpilzen, Endo-, Exotoxine von Bakterien |
Die Belastungen können teils mit bloßem Auge, teils aber auch nur durch aufwendige Analysen festgestellt und quantifiziert werden. Bei Verdacht auf Verderb sollten hygienische Kontrolluntersuchungen Erfolgen (LUFEN, Tierärztliche Hochschulen).
Produkttypische und verderbanzeigende Keimarten und –gruppen im und auf Futtermitteln (VDLUFA, 2012; KAMPHUES, 2005)
Gruppe | Bedeutung | Keim-gruppe | Indikatorkeime in der Keimgruppe |
Aerobe Bakterien | Produkttyp. | KG 1 | Gelbkeime |
Pseudomonas/Enterobact. | |||
Sonst. prod.typ. Bakterien | |||
Verderbanz. | KG 2 | Bacillus | |
Staphylococcus/Micrococcus | |||
KG 3 | Streptomyceten | ||
Schimmel-u. Schwärzepilze | Produkttyp. | KG 4 | Schwärzepilze |
Verticillium | |||
Acremonium | |||
Fusarium | |||
Aureobasidium | |||
Sonst. prod.typ. Pilze | |||
Verderbanz. | KG 5 | Aspergillus | |
Penicillium | |||
Scopulariopsis | |||
Wallemia | |||
Sonst. verderbanz. Pilze | |||
KG 6 | Mucorales (Mucoraceen) | ||
Hefen | Verderbanz. | KG 7 | Alle Gattungen |
Orientierungswerte für produkttypische und verderbanzeigende Mikroorganismen in Kraftfuttermitteln (VDLUFA, 2012; KAMPHUES, 2005). Die Keimgruppen beziehen sich auf die vorige Tabelle.
Mesophile aerobe Bakterien | Schimmel- u. Schwärzepilze | Hefen | |||||
Keimgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(x106KbE/g) | (x103KbE/g) | (x103KbE/g) | |||||
Hafer | 15 | 1 | 0,1 | 70 | 30 | 2 | 50 |
Gerste | 8 | 1 | 0,1 | 60 | 30 | 2 | 50 |
Mais | 5 | 1 | 0,1 | 40 | 30 | 2 | 50 |
KbE: Konlonie-bildende Einheiten
Orientierungswerte für produkttypische und verderbanzeigende Mikroorganismen in Grobfuttermitteln (VDLUFA, 2012; KAMPHUES, 2005). Die Keimgruppen beziehen sich auf die vorige Tabelle.
Mesophile aerobe Bakterien | Schimmel- u. Schwärzepilze | Hefen | |||||
Keimgruppe | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
(x106KbE/g) | (x103KbE/g) | (x103KbE/g) | |||||
Grassilage | 0,2 | 0,3 | 0,03 | 10 | 10 | 5 | 5 |
Heu | 30 | 2 | 0,15 | 200 | 100 | 5 | 1,5 |
Stroh | 100 | 2 | 0,15 | 200 | 100 | 5 | 4 |
KbE: Konlonie-bildende Einheiten