Mittlere Nährstoff- und Energiegehalte in Heu, 1. Aufw. (pro kg FS; MEYER, COENEN, 2014)
Heu 1. Aufw. | ME | dvRP | Rp | Ca | P | Na |
Mittlere Qual. (86% TS) | 6,3 MJ | 64 g | 103 g | 4,1 g | 2,7 g | 0,5 g |
Merkmal | gut | mittel | schlecht* |
Farbe | kräftig grün/grau | leicht verblichen | gelb/bräunlich/grau/schwarz |
Verschmutzung | kaum Sand/Erdeanteile | geringe Sand /Erdanteile, leicht staubig | vorhanden, sehr staubig |
Schimmelbildung | keine | keine | vorhanden, muffig, fad |
Geruch | typischer, kräftiger Heuduft | weniger ausgeprägt | kaum vernehmbar, staubig, muffig, pilzig |
Griffprobe | trocken, ausreichender Blattanteil, genügend Struktur | wie gute Qualität | klamm, zu harte Stängelstruktur, zu wenig Struktur |
*schlecht: nicht geeignet für die Verfütterung
Schlechte Heuqualitäten eignen sich nicht zur Verfütterung an Pferde.
Sie können erhebliche gesundheitliche Probleme hervorrufen (u.a. Atemwegserkrankungen, Koliken, Belastung des Immunsystems)
Angaben in mg/kg TS | Kupfer | Zink | |
Heu (N= 226) | Mittelwert | 5,8 | 31 |
Min.-Max. | 2,7-33,2 | 12-114 |
LUFA Nord-West, 2016
Für die Ernährungslage der Pferde haben die stark unterschiedliche Gehalte, die sich aus den Minimum-/Maximum- Werten ablesen lassen, eine große Bedeutung.Ein einfaches Rechenbeispiel verdeutlicht dieses in der folgenden Tabelle.
Der Tagesbedarf eines 600 kg schweren Freizeitpferdes liegt bei:
Kupfer | Zink | |
Bedarf | 121 mg | 606 mg |
Bei Aufnahme von 10 kg Heu/Tag nimmt das Pferd über das Heu folgende Mengen auf (Verwendung von Mittelwert, Minimum und Maximum aus der vorigen Tabelle):
Kupfer | Zink | |
Mittelwert | 58 mg | 310 mg |
Minimumwert | 27 mg | 120 mg |
Maximumwert | 332 mg | 1140 mg |
→ Die Durchführung von Raufutteranalysen, insbesondere von Heu, Heulage und Grassilage, bringt für die ausgewogene Versorgung von Pferden große Vorteile. Nur wer die Gehalte im Raufutter kennt, kann die Rationen adäquat ergänzen.
→ Wer größere Futterpartien einlagert, der sollte Futteranalysen durchführen!
HeuAngaben in % der TS | Inhaltsstoffe und Energiegehalte 2014 – 2016Mittelwerte / (Schwankungsbreiten) | |||
2016 (N=555) | 2015 | 2014 | Zielwerte | |
Trockensubstanz | 85,3(78,6 – 90,1) | 84,2 | 84,1 | > 85 |
Rohprotein | 9,7(5,0-17,3) | 9,4 | 9,1 | < 12 |
Rohfaser | 32,2(24,0-39,5) | 32,9 | 32,5 | 27-32 |
Rohasche | 7,4(3,9-11,6) | 6,5 | 6,6 | < 10 |
Gesamtzucker | 9,0(<1,5-20,7) | 10,2 | 10,2 | < 10 |
Stärke | 1,5(<0,2-4,6) | |||
Fruktan | 4,0(<0,1-14,2) | 5,4 | 4,1 | < 5 |
NFC | 16,5 | |||
ME-Pferd (in MJ) | 6,9 | 6,8 | 6,8 | |
DE-Pferd (in MJ) | 8,3 | 8,2 | 8,2 | > 8,5 |
Verd. Protein | 5,7(3,0 – 10,5) | 6,2 | 5,6 | < 8 |
LUFA Nord-West, 2016
→ Die Schwankungsbreiten sind erheblich und zeigen die Qualitätsunterschiede deutlich!
Heu(Angaben in %/mg/kg TS) | Mineralstoff-/Spurenelementgehalte 2014 – 2016Mittelwerte (Schwankungsbreiten) | |||
2016 (N=226) | 2015 | 2014 | Zielwerte | |
Calcium (%) | 0,49(0,25-1,37) | 0,45 | 0,49 | 0,5-0,7 |
Phosphor (%) | 0,25(0,12-0,82) | 0,24 | 0,26 | 0,3-0,4 |
Magnesium (%) | 0,18 (0,08-0,38) | 0,17 | 0,19 | > 0,15 |
Natrium (%) | <0,02(<0,02-0,41) | 0,14 | 0,11 | > 0,2 |
Kalium (%) | 1,77 (0,49-5,86) | 1,83 | 1,94 | < 3,00 |
Eisen (mg) | 343 (45-4318) | 264 | 303 | > 80 |
Kupfer (mg) | 5,8 (2,7-33,2) | 5,9 | 5,8 | 6-10 |
Zink (mg) | 31 (12-114) | 32 | 30 | 40-100 |
Mangan (mg) | 186 (20-603) | 153 | 163 | > 50 |
LUFA Nord-West, 2016
→ Die Schwankungsbreiten sind erheblich und zeigen die Qualitätsunterschiede deutlich!
Mittlere Nährstoff- und Energiegehalte in Grassilage, 1. Aufw. (pro kg FS; MEYER, COENEN, 2014; LUFA 2016)
ME | dvRP | Rp | Ca | P | Na | |
Grassilage (35%TS) (Heulagen deutlich höhere TS-Gehalte, s.u.) | 2,6 MJ | 42 g | 58 g | 2,1 g | 1,3 g | 0,5 g |
Merkmal* | gut | mittel | schlecht* |
Farbe | grünlich- bräunlich ohne Abweichung | teilweise hellere/dunklere Flecken | starke Verfärbungen |
Verschmutzung | frei von Sand /Erdanteilen | geringe Sand-/Erdanteile | starke Anteile |
Schimmelbildung | nicht erkennbar | nicht erkennbar | vorhanden |
Geruch | aromatisch, brotartig, säuerlich | schwacher Buttersäure-/Essigsäuregeruch | brandig, faulig, stechend, muffig, pilzig |
Griffprobe | leicht feucht (Heulage trockener als Grassilage) | spürbar feucht/zu trocken | nass, matschig |
*schlecht: nicht geeignet für die Verfütterung
Schlechte Grassilage-/Heulagequalitäten eignen sich nicht zur Verfütterung an Pferde.Sie können erhebliche gesundheitliche Probleme hervorrufen (u.a. Atemwegserkrankungen, Verdauungsstörungen, Koliken, Belastung des Immunsystems)
Mittlere Nährstoff- und Energiegehalte in Maissilage (pro kg FS; MEYER, COENEN, 2014):
Maissilage | ME | dvRP | Rp | Ca | P | Na |
Mittlere Qual. (34 %TS) | 3,4 MJ | 77 g | 90 g | 0,9 g | 0,7 g | 0,1 g |