FS Bon à Vie
Farbe: Dunkelfuchs
Stockmaß: 0 cm
Vollblutanteil: 33,79%
WFFS-Träger: keine Angabe
geboren: 2016
Decktaxe: Preis anfragen
Zuchtwert Springen: keine Angabe
Zuchtwert Dressur: keine Angabe
Anne Weldt
28870, Ottersberg, Deutschland
Stammbaum von FS Bon à Vie
| Bon Coeur | Benetton Dream FRH | Brentano II |
| Rotkäppchen | ||
| Sonnenschein | Sandro Hit | |
| Carla | ||
| Caprice la Jolie | Helenenhof´s Carabas | Carnaby GL |
| Abony Star | ||
| Denize la Jolie | Don Bosco | |
| Bo Leigrit |
| Le Vivaldi | Vivaldi | Krack C |
| Renate-Utopia | ||
| Soljanka | Sandro Hit | |
| Dynastie | ||
| Landliebe | Lauries Crusador xx | Welsh Pageant xx |
| Square Note xx | ||
| Welfengut | Werther | |
| Gondola |
Venom
Venom
Farbe: Braun
Stockmaß: 169 cm
Vollblutanteil: 24,80%
WFFS-Träger: keine Angabe
geboren: 2016
Decktaxe: Preis anfragen
Zuchtwert Springen: keine Angabe
Zuchtwert Dressur: keine Angabe
Lisa Schindele
Stammbaum von Venom
| Quaterhall | Quaterback | Quaterman I |
| Passionata | ||
| Dorata K | Donnerhall | |
| Wenke K | ||
| Welfengold 6 | Sungold 2 | Sandro Hit |
| Eskoria | ||
| Welfentraum | Donnersmarck | |
| Welfenliebe |
Byron
Byron
Farbe: Schwarz-Braun
Stockmaß: 167 cm
Vollblutanteil: 38,87%
WFFS-Träger: keine Angabe
geboren: 2016
Decktaxe: Preis anfragen
Zuchtwert Springen: keine Angabe
Zuchtwert Dressur: keine Angabe
Margret Lusebrink
Stammbaum von Byron
| Barcley | Baloubet du Rouet | Galoubet A |
| Mesange du Rouet | ||
| Varfella | Clearway | |
| Ravella II | ||
| Ravella II | Alcatraz | Aloube Z |
| Nirza | ||
| Montserat | Concerto II | |
| Hausse |
| Morricone | Millennium | Easy Game |
| Merle | ||
| Hartima | Rubin-Royal | |
| Hartina | ||
| Harmonie HDS | Hotline | Hofrat |
| De Nira | ||
| Disconight | Davignon II | |
| Resistance |
| Heartbreaker | Nimmerdor | Farn |
| Ramonaa | ||
| Bacarole | Silvano | |
| Orchidee | ||
| Annatou Z | Artos Z | Almé Z |
| Glorita Z | ||
| Rinnetou Z | Ramiro Z | |
| Wencke Z |
| Cornet Obolensky | Clinton | Corrado I |
| Urte I | ||
| Rabanna van Costersveld | Heartbreaker | |
| Holivea van Costersveld | ||
| Fair Play | For Pleasure | Furioso II |
| Gigantin | ||
| Concetta | Concetto I | |
| Sandrina |
Hengst von Dimaggio – Scolari
Hengst von Dimaggio – Scolari
Farbe: Dunkelbraun
Stockmaß: 0 cm
Vollblutanteil: 24,22%
WFFS-Träger: keine Angabe
geboren: 2016
Decktaxe: Preis anfragen
Zuchtwert Springen: keine Angabe
Zuchtwert Dressur: keine Angabe
Johann-Bernhard Tuitjer
Stammbaum von Hengst von Dimaggio – Scolari
| Dimaggio | Don Primero | Donnerhall |
| Fantasia | ||
| Winnipeg | World Cup I | |
| Lisa | ||
| Saphir | Scolari | Sandro Hit |
| Dynastie | ||
| First Choice | French Kiss | |
| Regentin |
| Dancier | De Niro | Donnerhall |
| Alicante | ||
| Lacarna | Lancier | |
| Espina | ||
| Linn | Laureus NRW | Welsh Pageant xx |
| Square Note xx | ||
| Winnipeg | Weltruhm | |
| Amsel |
| Cascadello | Casall Ask | Caretino |
| Kira XVII | ||
| Viviana | Clearway | |
| Irana | ||
| Bantura | Canturo | Cantus |
| Fara | ||
| Stella XI | Loutano | |
| Farina III |
Falun
Falun
Farbe: Braun
Stockmaß: cm
Vollblutanteil: 29,49%
WFFS-Träger: keine Angabe
geboren: 2016
Decktaxe: Preis anfragen
Zuchtwert Springen: keine Angabe
Zuchtwert Dressur: keine Angabe
Renate Elberich
Stammbaum von Falun
| Benicio | Belissimo NRW | Beltain |
| Roxa | ||
| Valencia | Velten Third | |
| Wanja | ||
| Fallanya S | Florencio I | Florestan I |
| Walessa | ||
| Franziska M | Freiherr | |
| Facett |
Vasari
Nobler Sohn des Vivaldi aus der Vollschwester zu Soliman de Hus. Er überzeugte bei seinem 14 TT in Adelheitsdorf und konnte mit einer 8,38 abschließen.
Continue readingThio van T&L
Thio van T&L
Farbe: Dunkelbraun
Stockmaß: 170 cm
Vollblutanteil: 48,05%
WFFS-Träger: keine Angabe
geboren: 2016
Decktaxe: Preis anfragen
Zuchtwert Springen: keine Angabe
Zuchtwert Dressur: keine Angabe
Dirk Dassel
Stammbaum von Thio van T&L
| Toulon | Heartbreaker | Nimmerdor |
| Bacarole | ||
| Nikita | Jokinal de Bornival | |
| Hayland L | ||
| Una Calata | Calato | Capitol I |
| Vanessa III | ||
| Gaia I | Coriall 2 | |
| Unique |